Dati di affluenza al voto al momento della chiusura dei seggi.
AFFLUENZA ALLE URNE
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE
27-28 MAGGIO 2007
ELETTORI | VOTANTI | ||||
SEZ. | M | F | TOT. | TOT. | % |
1 | 312 | 423 | 735 | 379 | 51,6 |
2 | 362 | 410 | 772 | 428 | 55,4 |
3 | 363 | 376 | 739 | 461 | 62,4 |
4 | 336 | 335 | 671 | 376 | 56,0 |
5 | 374 | 410 | 784 | 486 | 62,0 |
6 | 319 | 381 | 700 | 389 | 55,6 |
7 | 328 | 357 | 685 | 401 | 58,5 |
8 | 335 | 376 | 711 | 480 | 67,5 |
9 | 444 | 427 | 871 | 540 | 62,0 |
10 | 342 | 352 | 694 | 472 | 68,0 |
11 | 398 | 397 | 795 | 563 | 70,8 |
12 | 381 | 428 | 809 | 565 | 69,8 |
13 | 516 | 539 | 1.055 | 710 | 67,3 |
14 | 550 | 560 | 1.110 | 715 | 64,4 |
15 | 368 | 365 | 733 | 463 | 63,2 |
16 | 394 | 376 | 770 | 481 | 62,5 |
17 | 340 | 336 | 676 | 335 | 49,6 |
18 | 395 | 358 | 753 | 460 | 61,1 |
TOT. | 6.857 | 7.206 | 14.063 | 8.704 | 61,9 |
AFFLUENZA ALLE URNE
ELEZIONI CAMERA DEPUTATI
E SENATO DELLA REPUBBLICA
9-10 APRILE 2006
ELETTORI | VOTANTI | ||||
SEZ. | M | F | TOT. | TOT. | % |
1 | 228 | 344 | 572 | 366 | 64,0 |
2 | 321 | 380 | 701 | 409 | 58,3 |
3 | 348 | 371 | 719 | 442 | 61,5 |
4 | 293 | 310 | 603 | 358 | 59,4 |
5 | 352 | 388 | 740 | 469 | 63,4 |
6 | 300 | 365 | 665 | 400 | 60,2 |
7 | 291 | 344 | 635 | 381 | 60,0 |
8 | 328 | 373 | 701 | 460 | 65,6 |
9 | 407 | 404 | 811 | 507 | 62,5 |
10 | 344 | 349 | 693 | 459 | 66,2 |
11 | 384 | 403 | 787 | 536 | 68,1 |
12 | 378 | 432 | 810 | 551 | 68,0 |
13 | 510 | 530 | 1.040 | 701 | 67,4 |
14 | 499 | 506 | 1.005 | 640 | 63,7 |
15 | 360 | 359 | 719 | 466 | 64,8 |
16 | 395 | 369 | 764 | 446 | 58,4 |
17 | 337 | 321 | 658 | 339 | 51,5 |
18 | 376 | 350 | 726 | 436 | 60,1 |
TOT. | 6.451 | 6.898 | 13.349 | 8.366 | 62,7 |
Forse era meglio confrontare i dati di affluenza con quelli delle precedenti Amministrative e non con le Politiche...
RispondiEliminaGroucho Marx
Lo so, ma purtroppo quei dati non li ho. All'ufficio elettorale mi hanno proposto solo i dati definitivi di cinque anni fa, per cui non sarebbe stato possibile un confronto per i dati parziali.
RispondiElimina