Nuovi dati di affluenza al voto, provenienti sempre dall'Ufficio Elettorale di Mottola, ma stavolta riferiti alle ore 19 di oggi. Li confrontiamo con i dati delle precedenti elezioni (Camera Deputati - Senato Repubblica, 9-10 aprile 2006), in quanto le elezioni comunali di 5 anni fa prevedevano il voto nella sola giornata di domenica.
NOTA IMPORTANTE: nel fornirvi i dati delle ore 12 abbiamo omesso di segnalare che la notevole discrepanza tra gli aventi diritto al voto del 2006 e del 2007 (13.349 contro 14.063, ovvero 714 unità in più) derivano in larga parte dai mottolesi all'estero che, nelle elezioni del 2006, vennero conteggiati come seggio a parte. E' dunque più opportuno, per avere un'idea maggiormente aderente alla realtà, confrontare il numero degli elettori votanti piuttosto che le percentuali.
AFFLUENZA ALLE URNE
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE
27-28 MAGGIO 2007
ELETTORI | VOTANTI | ||||
SEZ. | M | F | TOT. | TOT. | % |
1 | 312 | 423 | 735 | 284 | 38,6 |
2 | 362 | 410 | 772 | 308 | 39,9 |
3 | 363 | 376 | 739 | 285 | 38,6 |
4 | 336 | 335 | 671 | 240 | 35,8 |
5 | 374 | 410 | 784 | 324 | 41,3 |
6 | 319 | 381 | 700 | 269 | 38,4 |
7 | 328 | 357 | 685 | 267 | 39,0 |
8 | 335 | 376 | 711 | 288 | 40,5 |
9 | 444 | 427 | 871 | 364 | 41,8 |
10 | 342 | 352 | 694 | 269 | 38,8 |
11 | 398 | 397 | 795 | 331 | 41,6 |
12 | 381 | 428 | 809 | 372 | 46,0 |
13 | 516 | 539 | 1.055 | 465 | 44,1 |
14 | 550 | 560 | 1.110 | 461 | 41,5 |
15 | 368 | 365 | 733 | 300 | 40,9 |
16 | 394 | 376 | 770 | 258 | 33,5 |
17 | 340 | 336 | 676 | 189 | 28,0 |
18 | 395 | 358 | 753 | 276 | 36,7 |
TOT. | 6.857 | 7.206 | 14.063 | 5.550 | 39,5 |
AFFLUENZA ALLE URNE
ELEZIONI CAMERA DEPUTATI
E SENATO DELLA REPUBBLICA
9-10 APRILE 2006
ELETTORI | VOTANTI | ||||
SEZ. | M | F | TOT. | TOT. | % |
1 | 228 | 344 | 572 | 273 | 47,7 |
2 | 321 | 380 | 701 | 310 | 44,2 |
3 | 348 | 371 | 719 | 290 | 40,3 |
4 | 293 | 310 | 603 | 242 | 40,1 |
5 | 352 | 388 | 740 | 335 | 45,3 |
6 | 300 | 365 | 665 | 277 | 41,7 |
7 | 291 | 344 | 635 | 251 | 39,5 |
8 | 328 | 373 | 701 | 316 | 45,1 |
9 | 407 | 404 | 811 | 356 | 43,9 |
10 | 344 | 349 | 693 | 319 | 46,0 |
11 | 384 | 403 | 787 | 368 | 46,8 |
12 | 378 | 432 | 810 | 393 | 48,5 |
13 | 510 | 530 | 1.040 | 504 | 48,5 |
14 | 499 | 506 | 1.005 | 440 | 43,8 |
15 | 360 | 359 | 719 | 319 | 44,4 |
16 | 395 | 369 | 764 | 304 | 39,8 |
17 | 337 | 321 | 658 | 227 | 34,5 |
18 | 376 | 350 | 726 | 309 | 42,6 |
TOT. | 6.451 | 6.898 | 13.349 | 5.833 | 43,7 |
Alle 22.00 il seggio 13, che mi dicono essere uno dei più pieni, contava 710 votanti su 1055 elettori.
RispondiEliminaPeppino
che due ore fa ha timbrato la tessera elettorale di Quero
Come sarebbe DUE ORE FA? Quero bazzicava disinvoltamente le sezioni della scuola Manzoni verso le ore 12 di oggi, nonché era stato avvistato dentro alle suddette anche due-tre ore prima. Mi vuoi dire che in quelle DUE occasioni (e già siamo nell'irregolarità) non aveva neanche sfruttato una delle due per votare???
RispondiEliminaQuero è venuto anche nella Don Milani...votava forse lì?!
RispondiElimina